Рейтинг

GORKY.SPORT
Правила для атлетов

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ  

по триатлону в закрытом помещении

Участвуйте в соревнованиях GORKY.SPORT и получайте рейтинговые баллы за каждую гонку. 
Рейтинг обновляется после каждого соревнования!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ РЕЙТИНГА GORKY.SPORT

Участвуйте в соревнованиях INDOOR TRIATHLON и DUATHLON SPRINT от GORKY.SPORT в индивидуальном и эстафетном зачетах.
Получайте рейтинговые баллы за каждую гонку.
ВАЖНО! В зачет рейтинга идут баллы за четыре последних соревнования!
А значит если вы участвуете в каждом соревновании, тем больше баллов получаете.
Чем больше баллов, тем выше ваша позиция в рейтинге.
Например в 2021 году прошло пять стартов, и в зачет рейтинга идут баллы только с последних четырех соревнований.

МЕХАНИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА

Рейтинговые баллы, получаемые за каждый старт, определяются дистанцией и временем отставания от лидера гонки в абсолюте.

Если вы мужчина, то отставание считается от лидера-мужчины. Если вы женщина, то от лидера-женщины. Участники эстафетных команд соревнуются друг с другом внутри каждого этапа.

Например, вы прошли гонку INDOOR TRIATHLON и финишировали за 1 час 10 минут (70 минут), а лидер — за 1 час (60 минут).

В таком случае лидер получит 750 баллов (максимум для дистанции INDOOR TRIATHLON).

А вы получите 625 баллов, которые рассчитываются следующим образом: 750 — 750*((70 — 60) / 60) = 625.

Баллы участника за гонку не могут упасть ниже нуля.

Участник получит за гонку 0 баллов, если его финишное время более чем в два раза превышает время лидера.

В примере выше для гонки INDOOR TRIATHLON, все участники с временем финиша больше 2 часов получат 0 баллов.

Например, эстафетная команда Х заняла второе место в абсолюте среди мужских команд.

Пловец команды среди всех пловцов-эстафетчиков приплыл вторым. Это значит, что он получит баллы за второе место (пропорционально отставанию от лидера среди пловцов-эстафетчиков).

Велосипедист команды среди всех велосипедистов-эстафетчиков приехал первый. Это значит, что он получит баллы за первое место (максимальный балл за этап для этой дистанции).

Бегун команды среди всех бегунов-эстафетчиков прибежал пятый. Это значит, что он получит баллы за пятое место (пропорционально отставанию от лидера среди бегунов-эстафетчиков).

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА


INDOOR TRIATHLON SPRINT - 750 баллов

DUATHLON SPRINT - 750 баллов

Плавание (эстафета) - 135 баллов

Велоэтап (эстафета) - 375 баллов

Бег (эстафета) - 240 баллов


РЕЙТИНГ

ВЕСЕННИЙ КУБОК GORKY.SPORT & OCEANIS FITNESS INDOOR TRIATHLON 

рейтинг весна 2023_page-0001.jpg




РЕЙТИНГ

ОСЕННИЙ  КУБОК GORKY.SPORT INDOOR TRIATHLON

РЕЙТИНГ_page-0001.jpg

РЕЙТИНГ_page-0002.jpg

РЕЙТИНГ_page-0003.jpg

Имя и фамилия Категория Кол-во гонок Баллы Общее время Место М/Ж Место AБC Место в категории
Baraboshkina Olga Женщины 17-39 лет 2 0 02:50:13
Kozhekova Daniela Девочки 11-12 1 0 00:09:04
Polozov Nikita Мужчины 21+ лет 2 0 02:14:34
Абрамов Александр Мужчины 40+ лет 1 0 00:00:00
Алеев Валерий Мужчины 40+ лет 1 0 00:04:02
Александров Антон Мужчины 21+ лет 2 445 02:45:00
Алехин Александр Мужчины 21+ лет 1 389 01:28:45
Анурьев Дмитрий Мужчины 17-39 лет 1 0 01:12:39
Арефьева Оксана Женщины 21+ 2 750 01:27:48
Артемьева Анастасия Девушки 14-15 лет 2 0 00:00:00
Асташина Ольга Женщины 17-39 лет 1 0 00:14:44
Афанасов Александр Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Базанов Александр Мужчины 21+ лет 1 0 01:09:55
Баталов Денис Мужчины 17-39 лет 3 0 02:00:17
Баталова Марина Женщины 21+ 1 0 00:00:00
Батьянова Наталья Женщины 17-39 лет 1 0 02:49:00
Бобров Роман Мужчины 40-59 лет 2 0 00:15:09
Бобылев Максим Мужчины 17-39 лет 3 0 03:11:14
Богатов Максим Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Богдалов Марат Мужчины 21+ лет 1 0 01:02:38
Богдалова Алла Женщины 21+ 1 0 01:28:00
Богданова Елена Женщины 21+ 5 0 100:00:00
Богомолова Елена Женщины16+ 1 0 00:00:00
Бондаренко Александр мальчики 3-5 1 0 00:04:35
Бондаренко Константин Мальчики 6-8 1 0 00:05:30
Бондаренко Екатерина Женщины 17-39 лет 2 0 03:01:55
Бугров Тимофей Мужчины 21+ лет 2 0 00:00:00
Бурдина Татьяна Женщины 17-39 лет 1 0 03:08:00
Бурханова Ирина Женщины 40-49 лет 1 0 00:00:00
Буянова Татьяна Женщины 17-39 лет 1 0 02:12:00
Быченко Анатолий Мужчины 40+ лет 1 0 02:39:00
Вавин Олег Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Ваганов Владислав Мальчики 13-15 1 0 00:00:00
Ванцева Мария Женщины 17-39 лет 1 0 04:15:00
Вдовина Наталья Девочки 6-8 1 0 00:05:57
Власова Ксения Женщины 17-39 лет 1 0 06:42:00
Володяев Сергей Мужчины 40+ лет 4 0 04:57:40
Воробьев Владислав Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Воронков Максим Мужчины 17-39 лет 1 0 00:13:53
Воронцов Юрий Женщины 21+ 1 0 00:05:14
Галкин Лев мальчики 3-5 1 0 00:02:21
Ганина Евгения Женщины 40+ лет 1 0 07:01:00
Гаранин Дмитрий Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Голикова Алена Девочки 13-16 1 0 00:00:00
Голубев Кирилл Мужчины 40+ лет 2 0 02:00:17
Голубев Александр Мужчины 17-39 лет 1 0 00:12:18
Голубева Алевтина Женщины 40-59 лет 1 0 00:04:29
Голунов Максим Мужчины 21+ лет 4 0 00:00:00
Горохов Александр Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Горылева Алла Женщины 21+ 1 0 342:00:00
Графов Михаил Мужчины 17-39 лет 2 0 00:12:56
Гудовский Павел Мужчины 40+ лет 1 0 01:04:24
Гуров Максим Мужчины 21+ лет 1 0 01:18:29
Давыдов Максим Мужчины 17-39 лет 1 0 02:41:00
Давыдов Елисей Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
ДавыдоваМартынова Мария Женщины 17-39 лет 1 0 04:53:00
Дорофеев Денис Мужчины 40+ лет 1 0 01:05:46
Дубровин Евгений Мужчины 21+ лет 1 0 01:48:22
Дунаева Виктория Женщины 21+ 1 0 00:04:29
Ефремов Артем Юниоры 18-20 лет 1 0 00:00:00
Жбанова Юлия Женщины 17-39 лет 1 0 00:20:22
Журкина Валерия Женщины 17-39 лет 2 0 02:43:05
Заводова Анастасия Девочки 9-12 1 0 00:00:55
Зайкова Любовь Женщины 17-39 лет 1 0 00:00:00
Зайцева Мария Женщины 17-39 лет 1 0 00:06:04
Закусов Алексей Мужчины 21+ лет 1 0 01:05:42
Захарова Алла Мужчины 21+ лет 1 0 100:00:00
Захарова Софья Девочки 9-10 1 0 00:00:00
Зеленкин Дмитрий Мужчины 40+ лет 1 0 01:06:20
Зубрилин Алексей Мальчики 9-10 1 0 00:04:41
Иванов Игорь Мужчины 21+ лет 1 0 01:10:55
Иванов Евгений Мальчики 11-12 1 0 00:09:58
Иванов Станислав Мужчины 40+ лет 1 0 01:02:49
Иванов Тимофей мальчики 3-5 1 0 00:00:00
Иванчиков Андрей Мужчины 17-39 лет 1 0 01:42:00
Ирин Андрей Мужчины 40+ лет 1 0 02:07:00
Казаринова Зоя Женщины 40+ лет 1 0 00:45:08
Казеннова Анастасия Женщины 17-39 лет 2 0 02:19:09
Кайсин Андрей Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Калугин Юрий Мужчины 17-39 лет 2 0 00:14:09
Карабанов Александр Мужчины 17-39 лет 2 0 02:31:52
Карандашева Анна Женщины 17-39 лет 1 0 06:12:00
Карачев Владимир Мужчины 17-39 лет 1 0 01:48:00
Карпов Николай Мужчины 21+ лет 2 0 00:00:00
Кириенко Николай Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Кислицына Валерия Девочки 9-12 1 0 00:00:00
Клешнина Ольга Женщины 21+ 1 0 01:42:08
Клишковская Руфина Женщины 40+ лет 1 0 01:26:25
Клюев Алексей Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Клюкин Илья Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Клячин Михаил Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Ковалева Мария Женщины 17-39 лет 1 0 00:04:30
Кожеков Добрыня Мальчики 6-8 1 0 00:04:48
Кожекова Наталия Женщины 21+ 2 0 00:00:00
Колесник Анна Женщины 17-39 лет 1 0 01:48:21
Кондратенко Захар Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Коновалова Анастасия Женщины 17-39 лет 2 0 02:35:34
Кононов Егор Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Копеин Владимир Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Корнишин Тимофей Мужчины 17-39 лет 1 0 01:08:38
Коровина Вера Женщины 17-39 лет 1 0 00:16:28
Корочкин Антон Мужчины 17-39 лет 1 0 00:00:00
Корпус Максим Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Корпус Андрей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Косолюкин Александр Мужчины 40+ лет 1 0 01:24:09
Костюрев Егор Мужчины 17-39 лет 2 0 02:20:48
Кочеткова Светлана Женщины 17-39 лет 1 0 02:49:00
Кочетов Иван Мужчины 17-39 лет 1 0 00:00:00
Кравцов Вячеслав Мужчины 17-39 лет 1 0 02:04:00
Крансов Вячеслав Мужчины 17-39 лет 1 0 02:25:00
Кривоногов Кирилл Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Кронштатова Екатерина мальчики 3-5 1 0 00:00:00
Крупнова Анна Девочки 6-8 1 0 00:05:15
Кудинов Дмитрий Мужчины 21+ лет 1 0 01:12:08
Кудрявцев Алексей Мужчины 17-39 лет 1 0 02:52:00
Кудрявцева Лилия Женщины 17-39 лет 1 0 03:26:00
Кудюрин Вячеслав Мужчины 17-39 лет 1 0 00:14:22
Кудюрин Артемий мальчики 3-5 1 0 00:02:34
Кузнецова Елена Женщины 21+ 1 0 01:15:08
Кулагин Леонид Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Кулагина Ева Девочки 6-8 1 0 00:00:00
Куликов Роман Мужчины 17-39 лет 1 0 00:10:50
Курбатова Юлия Женщины 17-39 лет 1 0 01:25:07
Курлаева Виктория Девушки 16-17 лет 1 0 01:13:20
Кыркалов Виктор Мужчины 40+ лет 1 0 01:10:28
Лабудь Оксана Женщины 21+ 2 0 01:11:57
Лагерев Арсений Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Ланцов Михаил Мужчины 17-39 лет 1 0 01:53:00
Ларин Егор Мужчины 17-39 лет 1 0 01:29:00
Ласточкин Максим Мужчины 17-39 лет 1 0 00:12:50
Лебедева Дарья Женщины 17-39 лет 1 0 00:00:00
Леонтенкова Елизавета Девочки 13-16 1 0 00:01:06
Леонтьева Дарья Женщины 17-39 лет 1 0 01:26:10
Лешко София Девочки 3-5 2 0 00:04:49
Ливадин Егор Мужчины 21+ лет 1 0 01:28:38
Луньков Иван Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Лысов Сергей Мужчины 17-39 лет 1 0 02:24:00
Макаренко Екатерина Женщины 40+ лет 1 0 00:10:11
Малинин Сергей Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Малова Елена Женщины 40+ лет 1 0 04:14:00
Мальцев Петр Мужчины 17-39 лет 1 0 01:07:50
Маляров Серафим Мальчики 6-8 1 0 00:01:14
Мамаев Павел Мужчины 17-39 лет 5 0 06:49:14
Манин Иван Мужчины 21+ лет 1 0 00:04:31
Манин Артем Мальчики 6-8 2 0 00:08:45
Манина Амелия Девочки 3-5 1 0 00:02:50
Манихина Наталья Женщины 17-39 лет 1 0 02:35:00
Маньжов Тимофей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Маслов Марк мальчики 3-5 1 0 00:02:25
Мауль Сергей Мужчины 17-39 лет 1 0 02:06:00
Махнев Антон Мужчины 17-39 лет 1 0 01:54:00
Мельников Алексей Мужчины 21+ лет 2 663 02:13:59
Месенко Иван Мужчины 17-39 лет 2 0 00:15:27
Михай Сергей Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Михеев Максим Мужчины 17-39 лет 1 0 02:09:00
Михейкина Галина Женщины 40-59 лет 1 0 00:18:44
Молчанов Александр Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Молчанова Дана Девочки 13-15 1 0 00:09:04
Морозова Надежда Женщины 17-39 лет 2 0 02:16:08
Морошкина Ольга Женщины 21+ 1 0 292:00:00
Мошков Иван Мужчины 21+ лет 1 598 01:11:59
Мошкова Екатерина Женщины 21+ 1 0 02:02:09
Мурадян Федор Мужчины 17-39 лет 2 0 02:15:30
Мурашов Роман Мужчины 17-39 лет 1 0 01:17:40
Мясников Леонид Мужчины 17-39 лет 1 0 00:51:20
Никулина Милана Девочки 9-12 1 0 00:00:00
Новиков Артем Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Новиков Владимир Мужчины 17-39 лет 1 0 04:11:00
Новикова Аида Женщины 17-39 лет 1 0 00:11:29
Новоженин Владимир Мужчины 17-39 лет 1 0 00:04:59
Норкин Сергей Мужчины 17-39 лет 1 0 00:54:27
Павлов Кирилл Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Панков Сергей Мужчины 17-39 лет 1 0 02:34:00
Панкова Инна Женщины 17-39 лет 1 0 03:59:00
Пахмутов Александр Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Петренко Юрий Мужчины 17-39 лет 1 0 02:04:00
Погорелов Дмитрий Мужчины 17-39 лет 1 0 01:56:00
Полева Александра Девочки 6-8 2 0 00:04:32
Попов Владислав Мужчины 16+ 2 0 00:00:00
Попов Яков Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Порушонков Евгений Мужчины 17-39 лет 1 0 04:11:00
Почекутова Маргарита Женщины 40+ лет 1 0 00:58:35
Прошкин Никита Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Путоркин Илья Мужчины 17-39 лет 1 0 30:00:00
Пушкин Федор Мужчины 21+ лет 1 356 00:00:00
Ремизов Владислав Мужчины 40-59 лет 1 0 00:03:18
Речкин Александр Мужчины 21+ лет 1 0 01:12:19
Романов Матвей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Рузаев Кирилл Мужчины 17-39 лет 2 0 01:15:45
Русанов Евгений Мужчины 40+ лет 2 0 02:34:52
Рыжов Алексей Мужчины 21+ лет 1 0 01:04:21
Савельева Анна Женщины 17-39 лет 1 0 00:58:33
Самойлова Ксения Женщины 17-39 лет 1 0 01:26:54
Самсонова Мария Женщины 40+ лет 1 0 00:00:00
Сахаров Арсений Мальчики 9-12 1 0 00:00:00
Сбитнев Алексей Мужчины 21+ лет 3 0 201:04:18
Семенко Матвей Мальчики 6-8 1 0 00:00:00
Семенко Вячеслав Мужчины 21+ лет 2 0 00:00:00
Семенова Кира Девочки 6-8 1 0 00:00:00
Сидорок Егор Мальчики 11-12 1 0 00:08:27
Силаев Лев Мальчики 6-8 2 0 00:00:00
Сироткин Платон мальчики 3-5 1 0 00:00:00
Скрыпник Наталья Женщины 21+ 1 0 00:00:00
Смирнов Денис Мужчины 40+ лет 1 0 01:01:51
Смирнова Юлия Девушки 16-17 лет 1 0 100:00:00
Снежницкий Алексей Мужчины 40+ лет 2 0 02:54:55
Старков кирилл Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Стародубов Дмитрий Мужчины 21+ лет 1 0 00:00:00
Старостин Николай Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Старостин Константин Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Стрекнев Вадим Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Стрижов Никита Мужчины 17-39 лет 2 0 02:08:35
Строева Евгения Женщины 40+ лет 1 0 01:31:05
Стручков Денис Мужчины 17-39 лет 1 0 02:08:00
Субботин Сергей Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Сухова Анна Женщины 17-39 лет 1 0 02:45:00
Тарасова Екатерина Женщины 17-39 лет 1 0 00:43:51
Титов Виталий Мужчины 40+ лет 2 0 02:37:17
Топоркова Ульяна Женщины 21+ 2 0 100:00:00
Третьякова Елена Женщины 40-59 лет 1 0 00:04:49
Трофимова Александра Женщины 17-39 лет 1 0 03:43:00
Тумаев Максим Юноши 16-17 лет 1 0 00:00:00
Туркина Ольга Девочки 9-12 1 0 00:00:00
Тухтаева Нигина Женщины 17-39 лет 1 0 00:06:11
Тушавин Владимир Мужчины 17-39 лет 1 0 01:01:56
Уланов Сергей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Уракова Мария Женщины 17-39 лет 1 0 01:17:21
Фадеева Татьяна Женщины 40-59 лет 1 0 30:00:00
Фирсов Тимур Мальчики 6-8 1 0 00:00:00
Фирстов Сергей Мужчины 17-39 лет 2 0 02:06:51
Фокин Кирилл Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Фрайфельд Аркадий Мужчины 17-39 лет 1 0 01:34:00
Фузин Роман Мальчики 9-10 1 0 00:04:41
Хадаркевич Мария Женщины 21+ 1 221 00:00:00
Хаченков Александр мальчики 3-5 1 0 00:01:50
Хижина ИРИНА Женщины 40+ лет 1 0 00:00:00
Хисамова Ирина Женщины 40+ лет 1 0 02:13:00
Цай Николай Мужчины 17-39 лет 1 0 00:53:55
Чеботарева Аглая Девочки 9-12 1 0 00:00:00
Чернявский Артем Мужчины 17-39 лет 1 0 02:12:00
Четвертаков Алексей Мужчины 17-39 лет 1 0 00:47:00
Чижов Тимофей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Чикирев Борис Мужчины 16+ 1 0 00:00:00
Чирков Матвей Мужчины 17-39 лет 1 0 00:09:17
Чистяков Артем Мужчины 21+ лет 2 0 00:00:00
Чураев Гордей Мальчики 11-12 1 0 00:00:00
Чурилин Илья Мальчики 9-10 1 0 00:00:00
Шалявин Александр Мужчины 17-39 лет 2 0 02:54:41
Шахбазян Артур Мальчики 13-16 1 0 00:01:04
Шахбазян Артем Мальчики 13-16 1 0 00:00:54
Шевченко Владислав Мужчины 40+ лет 1 0 01:02:46
Шенгуров Николай Мужчины 40+ лет 1 0 02:06:18
Шишов Роман Мужчины 17-39 лет 1 0 00:05:51
Шпилько Дмитрий Мужчины 17-39 лет 2 0 02:07:42
Штайнбах Юлия Женщины 21+ 3 0 00:00:00
Шубина Виктория Женщины 17-39 лет 1 0 00:03:23
Шувалова Юлия Юниорки 18-20 лет 1 0 01:17:51
Шувалова Кристина Женщины 17-39 лет 1 0 02:11:24
Шураев Глеб Юноши 14-15 лет 1 0 00:00:00
Юрьев Андрей Женщины 17-39 лет 1 0 00:00:00
Янковская Алена Женщины 21+ 1 0 00:13:28
Место АБС Место в категории Клуб Количество участников Категория Баллы
Ивановская обл., лично 0 Спортивные школы
Звёздочки 0 Спортивные школы
Заветы Мичурина 0 Спортивные школы
Дзержинск, лично 1 Спортивные школы
Девчонки хоть куда 1 Спортивные школы
Дальнеконстантиновский р-н, лично 0 Спортивные школы
Горький-Сортировочный 1 Спортивные школы
Городецкий р-н, лично 0 Спортивные школы
Гагинский р-н, лично 0 Спортивные школы
ВУЦ ННГУ 0 Спортивные школы
ВУЖАЛКИ 1 Спортивные школы
Вне плана 0 Спортивные школы
Владимирская обл., лично 0 Спортивные школы
Винкс 0 Спортивные школы
Весёлая карета 0 Спортивные школы
Бешеные улитки 0 Спортивные школы
Бежим лесом 0 Спортивные школы
Бархатные тяги 0 Спортивные школы
Балахнинский р-н, лично 0 Спортивные школы
Балаган 0 Спортивные школы
Вопрос-пожелание организатору