| Место | Место в группе | Имя и фамилия | Номер | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||
| 1 | Сахнюк Анатолий | 51 | 0:35:06 AM | |
| 2 | Дрянков Антон | 5 | 0:35:14 AM | |
| 3 | Индучный Дмитрий | 28 | 0:35:21 AM | |
| 4 | Смирнов Валерий | 61 | 0:38:05 AM | |
| 5 | Николаев Артем | 81 | 0:38:53 AM | |
| 6 | Чернов Алексей | 73 | 0:40:31 AM | |
| 7 | Соколов Александр | 41 | 0:41:00 AM | |
| 8 | Полшков Богдан | 43 | 0:41:04 AM | |
| 9 | Васейкин Алексей | 40 | 0:41:23 AM | |
| 10 | Мямлин Егор | 77 | 0:41:36 AM | |
| 11 | Логинов Алексей | 38 | 0:42:00 AM | |
| 12 | Спассков Антон | 54 | 0:42:38 AM | |
| 15 | Шелдаков Максим | 53 | 0:44:20 AM | |
| 16 | Соколов Андрей | 19 | 0:44:49 AM | |
| 17 | Маренко Борис | 67 | 0:45:04 AM | |
| 18 | Порушонков Евгений | 33 | 0:45:06 AM | |
| 21 | Султанов Шамиль | 89 | 0:46:50 AM | |
| 22 | Четвертаков Алексей | 104 | 0:47:00 AM | |
| 23 | Крюков Денис | 82 | 0:47:01 AM | |
| 28 | Усольцев Алексей | 3 | 0:50:08 AM | |
| 29 | Иванов Олег | 39 | 0:50:18 AM | |
| 31 | Салякин Алексей | 95 | 0:50:30 AM | |
| 32 | Казаринов Дмитрий | 66 | 0:50:31 AM | |
| 33 | Зотеев Павел | 55 | 0:51:18 AM | |
| 34 | Мясников Леонид | 100 | 0:51:20 AM | |
| 38 | Балдин Андрей | 74 | 0:53:39 AM | |
| 40 | Цай Николай | 102 | 0:53:55 AM | |
| 41 | Норкин Сергей | 37 | 0:54:27 AM | |
| 42 | Шило Илья | 63 | 0:55:03 AM | |
| 43 | Алеев Валерий | 45 | 0:55:12 AM | |
| 46 | Аникин Сергей | 25 | 0:56:07 AM | |
| 47 | Чеботарев Олег | 98 | 0:57:14 AM | |
| 48 | Чернышов Дмитрий | 15 | 0:57:16 AM | |
| 49 | Евгений Шаров | 87 | 0:57:17 AM | |
| 50 | Глотов Максим | 72 | 0:57:26 AM | |
| 52 | Котин Дмитрий | 10 | 0:57:39 AM | |
| 53 | Бурый Дмитрий | 34 | 0:58:03 AM | |
| 55 | Ludin Sergey | 75 | 0:58:09 AM | |
| 58 | Федотов Илья | 83 | 0:58:39 AM | |
| 59 | Дерябин Артемий | 69 | 0:58:43 AM | |
| 64 | Маслов Александр | 44 | 1:01:45 AM | |
| 65 | Тушавин Владимир | 7 | 1:01:56 AM | |
| 74 | Гоман Илья | 20 | 1:05:00 AM | |
| 81 | Козулин Иван | 60 | 1:11:36 AM | |
| Женщины | ||||
| 13 | Трусова Ксения | 97 | 0:43:19 AM | |
| 14 | Тарасова Екатерина | 101 | 0:43:51 AM | |
| 19 | Казаринова Зоя | 65 | 0:45:08 AM | |
| 20 | Досягаева Екатерина | 31 | 0:46:43 AM | |
| 24 | Лебедева Оксана | 71 | 0:47:05 AM | |
| 25 | Буракова Наталья | 24 | 0:47:38 AM | |
| 26 | Соколова Екатерина | 8 | 0:47:41 AM | |
| 27 | Цыганова Екатерина | 56 | 0:49:48 AM | |
| 30 | Туловская Наталия | 2 | 0:50:29 AM | |
| 35 | Тунаева Юлечка | 52 | 0:53:02 AM | |
| 36 | Тереханова Анастасия | 11 | 0:53:05 AM | |
| 37 | Мартыненко Светлана | 46 | 0:53:12 AM | |
| 39 | Ковалева Мария | 29 | 0:53:51 AM | |
| 44 | Дунаева Виктория | 48 | 0:55:47 AM | |
| 45 | Уракова Дарья | 49 | 0:56:06 AM | |
| 51 | Селина Татьяна | 35 | 0:57:37 AM | |
| 54 | Карпенко Валерия | 36 | 0:58:05 AM | |
| 56 | Савельева Анна | 50 | 0:58:33 AM | |
| 57 | Почекутова Маргарита | 103 | 0:58:35 AM | |
| 60 | Васильева Светлана | 99 | 0:58:56 AM | |
| 61 | Третьякова Алена | 62 | 1:00:43 AM | |
| 62 | Шелдакова Ольга | 57 | 1:00:46 AM | |
| 63 | Цыганкова Ольга | 88 | 1:00:55 AM | |
| 66 | Астафьева Юлия | 91 | 1:02:06 AM | |
| 67 | Бусыгина Юлия | 59 | 1:02:07 AM | |
| 68 | Титова Елена | 79 | 1:02:20 AM | |
| 69 | Дружкова Александра | 94 | 1:02:21 AM | |
| 70 | Гречушникова Марина | 93 | 1:02:25 AM | |
| 71 | Сухова Анна | 32 | 1:03:39 AM | |
| 72 | Власова Ксения | 21 | 1:04:56 AM | |
| 73 | Гоман Олеся | 22 | 1:04:58 AM | |
| 75 | Носова Ксения | 76 | 1:05:13 AM | |
| 76 | Королева Елена | 27 | 1:05:44 AM | |
| 77 | Кронштатова Екатерина | 12 | 1:08:44 AM | |
| 78 | Егорова Яна | 6 | 1:08:44 AM | |
| 79 | Гашникова Екатерина | 23 | 1:10:59 AM | |
| 80 | Терчикоева Анастасия | 58 | 1:11:33 AM | |
| 82 | Чувилева Елена | 86 | 1:11:51 AM | |
| 83 | Анисимова Элина | 96 | 1:28:18 AM | |
| 84 | Медведева Анастасия | 68 | 1:31:00 AM | |
| 85 | Ерохова Светлана | 1 | 1:31:01 AM | |
| 86 | Строева Евгения | 105 | 1:31:05 AM | |

Дружеский трейл по живописным тропинкам Анкудиновского леса, дистанция 8 км.
Вас ждут величественные дубы, крутые спуски и затяжные подъёмы, и конечно же свежий лесной воздух.
Кукушка дубравы ботанического сада в режиме реального времени официально сообщит вам, сколько километров осталось до финиша! :)
Количество слотов ограничено.
Бесчиповый хронометраж (по типу парковых забегов с выдачей финишной карточки позиции).
Награждение 3 места в абсолюте мужчины и 3 места в абсолюте женщины.
А еще можно найти Встречу вКонтакте - трейл "Анкудиновский лес", подписаться и посмотреть участников.
Или пообщаться с участниками и организаторами в чате Вконтакте
Любой, кому исполнилось 18 лет.
Стоимость участия единая для всех возрастов, изменяется в зависимости от даты регистрации.
1) 525 р. до 31 мая2) 630 р. с 1 по 14 июня
3) 735 р. с 15 по 26 июня
Награждение 3 места в абсолюте мужчины и 3 места в абсолюте женщины.
Для регистрации необходимо оплатить стартовый взнос на сайте по кнопке «Регистрация». Или задать вопрос об участии в мессенджеры.
Информация об Вашем участии появляется в Личном кабинете -> Соревнования
и в списке Участники, в котором указаны всех зарегистрированные люди.
До старта советуем:
- регулярные пробежки не менее 2-3х раз в неделю.
- посетить забеги в парке Швейцария по субботам ХОЧУ!

В день старта рекомендуем:
- подготовить спортивную форму одежды и кроссовки;
- приехать на регистрацию без опозданий и получить стартовый пакет в указанное организаторами время;
Для получения стартового номера зарегистрированному участнику необходимо будет в день мероприятия заполнить "Соглашение об освобождении от ответственности и компенсации ущерба".
Показать Страховой полис страхования от несчастного случая для вида активности трейлраннинг, действительный на дату старта 2 июля 2023 года.Стартовые номера выдаются только в день мероприятия (см. расписание ниже) при предъявлении любого удостоверения личности.
Медицинская справка не требуется (В случае отсутствия страховки в виде исключения допускается предъявить оригинал мед.справки о том что участник допущен на дистанцию бега не менее 8 км).
8:30 - начало выдачи стартовых номеров
9:45 - окончание выдачи стартовых номеров
9:45 - разминка
9:50 - общее фото и предстартовый брифинг участников
10:00 - старт дружеского трейла
11:30 - награждение (3 места в абсолюте, мужчины и женщины)
12:00 - закрытие финиша, окончание мероприятия.
— Возврат средств осуществляется на внутренний баланс личного кабинета в размере 75% от стоимости слота;
— за 10 дней до старта возврат 50% от стоимости слота;
— за 4 дня до старта возврат невозможен;
— Средства с внутреннего баланса можно использовать в любой момент для покупки любого слота на сайте https://gorkysport.ru;
— Передача слота третьему лицу возможна через личный кабинет (бесплатно).
* разработка маршрута и разметка трассы трейла в соответствии с программой мероприятия;
* хронометрирование, финишный протокол, судейство;
* финишные медали участникам.
Вопросы и запись в мессенджеры
Либо по телефону +79535526428 (Павел)
Для максимального эффекта от тренировок и восстановления рекомендуем использовать спортивное питаний Isostar (со скидкой 15%).
Изотоник (напиток) Powertabs Лимон (10 растворимых таблеток)
860 р.
Энергетический гель Яблоко/Лимон (35г.)
179 р.
| Номер | Имя и фамилия | Возраст | Пол | Город | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерохова Светлана | 36 | жен | Москва | |
| 2 | Туловская Наталия | 40 | жен | Нижний Новгород | |
| 3 | Усольцев Алексей | 47 | муж | Нижний Новгород | |
| 4 | Шалашов Алексей | 40 | муж | Нижний Новгород | Академия бега Дмитрия Павлова |
| 5 | Дрянков Антон | 34 | муж | Нижний Новгород | Нет клуба |
| 6 | Егорова Яна | 36 | жен | Вязники | Нет клуба |
| 7 | Тушавин Владимир | 33 | муж | Нижний Новгород | |
| 8 | Соколова Екатерина | 40 | жен | Нижний Новгород | Беговой клуб Plusbeg |
| 9 | Умилина Мария | 37 | жен | Нижний Новгород | |
| 10 | Котин Дмитрий | 27 | муж | Нижний Новгород |